HCC Ruifeng पाइप सिर 8 सेंटीमीटर आधुनिक रुफेंग
AX7A8122 AX7A8123 HCC रूफेंग पाइप सिर 8 सेंटीमीटर आधुनिक रूफेंग
विनिर्देश
| मॉडल |
AX7A8122 |
| उत्पाद का नाम |
HCC Ruifeng पाइप सिर |
| कार का मॉडल |
रुफेंग |
| विनिर्देश |
8 सेंटीमीटर |
| कार श्रृंखला |
आधुनिक |
|
मॉडल संस्करण |
/ |
उत्पाद सूची
| संख्या | मॉडल | नाम | विनिर्देश | कार श्रृंखला | कार का मॉडल | कंप्रेसर संरचना | मॉडल संस्करण |
| 1 | AX7A8008 | 10PA फ्रंट कवर | टोयोटा; होंडा | कोरोला; प्रभुत्वशाली; अधिपति; कैमरी | 10PA17C | घना | |
| 2 | AX7A8016 | 10PA फ्रंट कवर | टोयोटा; होंडा | कोरोला; प्रभुत्वशाली; अधिपति; कैमरी | 10PA17C | घना | |
| 3 | AX7A8030 | एलांट्रा पाइप सिर | आधुनिक | एलांट्रा | एचएस-15 | एचसीसी | |
| 4 | AX7A8032 | एलांट्रा पाइप सिर | आधुनिक | एलांट्रा | एचएस-15 | एचसीसी | |
| 5 | AX7A8044 | 10S11C Vios फ्रंट कवर | टोयोटा; होंडा | व्योस | 10S11C | घना | |
| 6 | AX7A8048 | 10S11C Vios फ्रंट कवर | बेंज़ | व्योस | 10S11C | घना | |
| 7 | AX7A8062 | कोमात्सु ट्यूब सिर | कोमात्सु | कोमात्सु उत्खनन मशीन | 10S17C/20C | घना | |
| 8 | AX7A8071 | कोमात्सु ट्यूब सिर | कोमात्सु | कोमात्सु उत्खनन मशीन | 10S17C/20C | घना | |
| 9 | AX7A8073 | एलांट्रा पाइप सिर | आधुनिक | एलांट्रा | एचएस-15 | एचसीसी | |
| 10 | AX7A8075 | एलांट्रा पाइप सिर | आधुनिक | एलांट्रा | एचएस-15 | एचसीसी | |
| 11 | AX7A8077 | 10PA फ्रंट कवर | टोयोटा; होंडा | 10PA17C | |||
| 12 | AX7A8078 | 10PA फ्रंट कवर | टोयोटा; होंडा | 10PA17C | |||
| 13 | AX7A8092 | आगे के पैर के कवर के साथ 10PA | टोयोटा; होंडा | ||||
| 14 | AX7A8099 | आगे के पैर के कवर के साथ 10PA | टोयोटा; होंडा | ||||
| 15 | AX7A8110 | 17C रूफेंग पाइप सिर | आधुनिक | रुफेंग | |||
| 16 | AX7A8116 | 17C रूफेंग पाइप सिर | आधुनिक | रुफेंग | |||
| 17 | AX7A8122 | HCC Ruifeng पाइप सिर | 8 सेंटीमीटर | आधुनिक | रुफेंग | ||
| 18 | AX7A8123 | HCC Ruifeng पाइप सिर | 8 सेंटीमीटर | आधुनिक | रुफेंग | ||
| 19 | AX7A8141 | जियाले पाइप सिर | किआ | जियाले | |||
| 20 | AX7A8156 | Daewoo पाइप सिर | सामान्य मुंह | डेऊ | |||
| 21 | AX7A8165 | Daewoo पाइप सिर | सामान्य मुंह | डेऊ | |||
| 22 | AX7A8178 | फोर्ड पाइप सिर | फोर्ड | ||||
| 23 | AX7A8183 | फोर्ड पाइप सिर | फोर्ड | ||||
| 24 | AX7A8195 | HCC Ruifeng पाइप सिर | 6 सेंटीमीटर | आधुनिक | रुफेंग | ||
| 25 | AX7A8207 | HCC Ruifeng पाइप सिर | 6 सेंटीमीटर | आधुनिक | रुफेंग | ||
| 26 | AX7A8217 | सेराटो ट्यूब सिर | पर्यावरण संरक्षण बंदरगाह | किआ | सेराटो | ||
| 27 | AX7A8227 | सेराटो ट्यूब सिर | पर्यावरण संरक्षण बंदरगाह | किआ | सेराटो | ||
| 28 | AX7A8235 | फेंक्सिंग लिंगशुई पाइप सिर | लोकप्रिय | लिंगशुई | |||
| 29 | AX7A8246 | फेंक्सिंग लिंगशुई पाइप सिर | लोकप्रिय | लिंगशुई | |||
| 30 | AX7A8254 | फ्रेडी बैक कवर | किआ | फ्रेडी | |||
| 31 | AX7A8258 | फ्रेडी बैक कवर | किआ | फ्रेडी | |||
| 32 | AX7A8270 | 10S17C फ्रंट कवर | टोयोटा, होंडा | ओवरबेयरिंग, क्रूजर, एशिया ड्रैगन, एकॉर्ड | |||
| 33 | AX7A8278 | 10S17C फ्रंट कवर | टोयोटा, होंडा | ओवरबेयरिंग, क्रूजर, एशिया ड्रैगन, एकॉर्ड | |||
| 34 | AX7A8283 | Daewoo पाइप सिर | पर्यावरण संरक्षण बंदरगाह | डेऊ | |||
| 35 | AX7A8290 | Daewoo पाइप सिर | पर्यावरण संरक्षण बंदरगाह | डेऊ | |||
| 36 | AX7A8305 | फ्रेडी पाइप सिर | किआ | फ्रेडी | |||
| 37 | AX7A8306 | फ्रेडी पाइप सिर | किआ | फ्रेडी | |||
| 38 | AX7A8328 | हेयू गुआंटू | जिंगह्वाई | हेयू | |||
| 39 | AX7A8331 | हेयू गुआंटू | जिंगह्वाई | हेयू | |||
| 40 | AX7A8338 | 10S कोरोला फ्रंट कवर | टोयोटा; होंडा | कौरला | |||
| 41 | AX7A8347 | 10S कोरोला फ्रंट कवर | टोयोटा; होंडा | कौरला | |||
| 42 | AX7A8360 | फेंक्सिंग रुईंग पाइप सिर | लोकप्रिय | रुई यिंग | |||
| 43 | AX7A8368 | फेंक्सिंग रुईंग पाइप सिर | लोकप्रिय | रुई यिंग | |||
| 44 | AX7A8377 | Sanji V31 ट्यूब सिर | मित्सुबिशी | चीता | |||
| 45 | AX7A8382 | Sanji V31 ट्यूब सिर | मित्सुबिशी | चीता | |||
| 46 | AX7A8389 | सोलन ट्यूब हेड | किआ | सोरेंटो | |||
| 47 | AX7A8405 | सोलन ट्यूब हेड | किआ | सोरेंटो | |||
| 48 | AX7A8415 | टोयोटा 4500 पाइप सिर | टोयोटा | प्रभुत्वशाली 4500 | 10S17C/20C | ||
| 49 | AX7A8428 | टोयोटा 4500 पाइप सिर | टोयोटा | प्रभुत्वशाली 4500/4000/2700 | 10S17C/20C | ||
| 50 | AX7A8441 | अन्य ट्यूब सिर | 10PA17C | घना | |||
| 51 | AX7A8451 | अन्य ट्यूब सिर | 10PA17C | घना | |||
| 52 | AX7A8474 | अन्य ट्यूब सिर | 10PA17C | घना | |||
| 53 | AX7A8481 | अन्य ट्यूब सिर | 10PA17C | घना | |||
| 54 | |||||||
| 55 |